Seti o le Tap lima DIN2181 e 2 fasi
Fa'amatalaga
Seti e 2 e aofia ai le TAPER, BOTTOM
E 7 i le 10 chamfers o le taper tap. O tulimanu o le chamfer e 4°.
E 1 i le 2 chamfers o le paipa pito i lalo. O tulimanu o le chamfer e 23°.
| TELE | FA'AALIGA | UMĪ | Lc | D |
| M3 | 0.35 | 40 | 9 | 3.5 |
| M4 | 0.5 | 50 | 12 | 6 |
| M5 | 0.5 | 50 | 12 | 6 |
| M5 | 0.75 | |||
| M6 | 0.5 | 50 | 14 | 6 |
| M6 | 0.75 | |||
| M8 | 0.5 | 50 | 19 tausaga | 6 |
| M8 | 0.75 | |||
| M8 | 1 | 56 | 22 | |
| M10 | 0.75 | 63 | 20 | 7 |
| M10 | 1 | |||
| M10 | 1.25 | 63 | 24 | |
| M12 | 0.75 | 63 | 22 | 9 |
| M12 | 1 | 70 | 22 | |
| M12 | 1.25 | |||
| M12 | 1.5 | |||
| M14 | 0.75 | 70 | 22 | 11 |
| M14 | 1 | |||
| M14 | 1.25 | |||
| M14 | 1.5 |





