Tap Fa'aili Sa'o ISO529
Fa'amatalaga o le oloa
E talafeagai mo le fa'apipi'iina o le tele o meafaitino i totonu o pu
Fa'amatalaga o le Oloa
Tulaga Fa'atonu ISO529
Tele mai le M1 i le M100 o le filo mafiafia o le paipa sa'o o le faovilivili masini ma le tele o le GB mm
| METRIC | FA'AALIGA | d1 | l | L | |
| MATA'UTIA | LELEI | ||||
| M3 | 0.5 | 0.35 | 3.15 | 11 | 48 tausaga |
| M3.5 | 0.6 | 0.35 | 3.55 | 13 | 50 |
| M4 | 0.7 | 0.5 | 4 | 13 | 53 |
| M4.5 | 0.75 | 0.5 | 4.5 | 13 | 53 |
| M5 | 0.8 | 0.5 | 5 | 16 | 58 tausaga |
| M6 | 1 | 0.75 | 6.3 | 19 tausaga | 66 |
| M8 | 1.25 | 1 | 8 | 22 | 75 |
| M10 | 1.5 | 1.25 | 10 | 24 | 80 |
| M12 | 1.75 | 1.5 | 9 | 29 tausaga | 89 tausaga |
| M14 | 2 | 1.25 | 11.2 | 30 | 95 |
| M16 | 2 | 1.5 | 12.5 | 32 tausaga | 102 |
| M18 | 2.5 | 2 | 14 | 37 | 112 |
| M20 | 2.5 | 2 | 14 | 37 | 112 |
| M22 | 2.5 | 2 | 16 | 38 tausaga | 118 |
| M24 | 3 | 2 | 18 tausaga | 45 | 130 |
Afifiina
1. O nei Meafaigaluega e muamua fa'amamāina i le suāu'u.
2. Ona fa'aaoga lea o le suāuu e tete'e ai i le 'ele e puipuia ai so'o se ituaiga 'ele.
3. A maeʻa lea, ona afifi lea i totonu o se pusa palasitika.
4. Ona faia lea o le afifiina mulimuli i totonu o le pusa i totonu ona sosoo ai lea ma le pusa katuni.
Fa'amatalaga
| Lagolago fa'apitoa | OEM, ODM |
| Nofoaga na Afua Mai ai | Saina |
| Numera Fa'ata'ita'i | M3 |
| Igoa o le oloa | paipa sa'o o le fagufagu |
| Meafaitino | Uamea Saosaoa Maualuga |
| MOQ | 50 fasi |
| Afifi | Pusa palasitika |
| Fa'aaogāga | Meafaigaluega Masini |
| Ituaiga o Filo | Filo mafiafia/ manifinifi |
| Lanu | Pupula, uliuli, Ufiufi apamemea |
| Upu autu | Tapuni fa'avilivili |
| Nofoaga na Afua Mai ai | Danyang, Saina |






